| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6720円 |
|---|---|---|---|---|
| 2940円 | マンション月額料金 | 3989.5円~ | ||
| NTT西 | 初期費用 | 29295円 | 一戸建て月額料金 | 6478.5円 |
| 13335円~ | マンション月額料金 | 3990円~ |
- OCN月額料金が最大12ヶ月無料。
- 訪問設定サポートが無料(初回のみ)
| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6720円 |
|---|---|---|---|---|
| 2940円 | マンション月額料金 | 3989.5円~ | ||
| NTT西 | 初期費用 | 29295円 | 一戸建て月額料金 | 6478.5円 |
| 13335円~ | マンション月額料金 | 3990円~ |
| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6458円 |
|---|---|---|---|---|
| 2940円 | マンション月額料金 | 3339円~ | ||
| NTT西 | 初期費用 | 29295円 | 一戸建て月額料金 | 6216円 |
| 13335円~ | マンション月額料金 | 3171円~ |
| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6720円 |
|---|---|---|---|---|
| 2940円 | マンション月額料金 | 3570円~5565円 | ||
| NTT西 | 初期費用 | 29295円 | 一戸建て月額料金 | 6478.5円 |
| 13335円~30030円 | マンション月額料金 | 3402円~5575.5円 | ||
| auひかり | 初期費用 | 32340円(24分割) | 一戸建て月額料金 | 5460円 |
| 16590円(12分割) | マンション月額料金 | 3570円~5250円 |
| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6510円~6720円 |
|---|---|---|---|---|
| 2940円 | マンション月額料金 | 3990円~5040円 | ||
| NTT西 | 初期費用 | 840円~4515円 | 一戸建て月額料金 | 6268.5円~6478.5円 |
| 4515円 | マンション月額料金 | 4084.5円~5313円 | ||
| auひかり | 初期費用 | 2152.5円 | 一戸建て月額料金 | 4672.5円 |
| 2152.5円 | マンション月額料金 | 1167.5円~3937.5円 |
| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6457円 |
|---|---|---|---|---|
| 2940円 | マンション月額料金 | 3937.5円~4987.5円 | ||
| NTT西 | 初期費用 | 840円~4515円 | 一戸建て月額料金 | 6215.5円 |
| 4515円 | マンション月額料金 | 4032円~5260.5円 |
| NTT東 | 初期費用 | 2940円 | 一戸建て月額料金 | 6720円 |
|---|---|---|---|---|
| 円 | マンション月額料金 | 3937.5円~5303円 | ||
| NTT西 | 初期費用 | 840円~4515円 | 一戸建て月額料金 | 6478.5円 |
| 円 | マンション月額料金 | 3875円~5355.5円 |
光回線では、インターネットへの接続の他、様々なことができます。
光回線というと、100Mbpsという速度がよく上げられます。(現在はそれ以上の速度もあります。)
ですが、実際はそこまでの速度は出ず、100という数字はベストエフォートという、努力はしますが保証はしません、という数字です。
ではなぜ100Mbpsという転送速度(ダウンロード速度)が出ないのかという、以下のような理由があります。
光回線を実際に使えるようになるまでの流れをご紹介します。
光回線とADSLでは、主に速度面で違いを比較されますが、速度以外にも違いはたくさんあります。